■ PD/PCD 系列龍門移動式數(shù)控平面鉆床 PD/PCD Series Gantry Moveable CNC Planar Drilling Machine ◆適用范圍 Application 鋼結(jié)構(gòu)、鐵塔、橋梁、機械加工等行業(yè)的連接板、地腳板的鉆孔加工。 For steel structure,tower,bridge,mechanical processing and other industries of the connecting plate,baseboard drilling processing.
◆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 Product structure characteristics 本機主要由床身、龍門、鉆削動力頭、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、集中潤滑系統(tǒng)、冷卻排屑系統(tǒng)和快換夾頭等組成 This machine is mainly composed of bed,gantry structure,drilling power head,hydraulic system,control system,centralized lubrication system,cooling system chip removal system and quick change chuck.
1、采用液壓進給鉆削動力頭,鉆孔效率高。 2、四個加工區(qū)域,12 把液壓夾鉗,定位準(zhǔn)確,裝卸工件方便快捷。 3、自動排屑,冷卻液循環(huán)使用。 1. Adopting hydraulic infeed drilling power head, which has high drilling efficiency. 2. Four processing areas, 12 hydraulic clamps, accurate positioning, convenient and quick loading and unloading of workpieces. 3. Automatic chip removal, coolant circulation.
◆技術(shù)參數(shù) Technical parameter
型號 Model | PD/PCD2016 | PD/PCD2016/2 | PD/PCD3016 | PD/PCD3016/2 | ||||||||||||||||||||||||
加工范圍 | 2000×1600 | 2000×1600 | 3000×1600 | 3000×1600 | ||||||||||||||||||||||||
Processing scope(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
疊加厚度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Stack thickness(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸數(shù)量(個) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle number | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸型號 | 莫氏 4# 錐孔 Morse 4 # taper hole | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle model | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 120-560 | 120-560 | 120-560 | 120-560 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle rotating speed(r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
進給方式 | 液壓自控行程鉆削動力頭 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed mode | Hydraulic automatic stroke drilling power head | |||||||||||||||||||||||||||
進給行程 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed stroke (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
鉆孔直徑 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | ||||||||||||||||||||||||
Drilling diameter (mm) | (選配 optionφ12 ~ Φ63) | (選配 optionφ12 ~ φ63) | (選配 optionφ12 ~ φ63) | (選配 optionφ12 ~ φ63) | ||||||||||||||||||||||||
主軸電機功率 | 5.5(選配 7.5) | 5.5×2 /7.5×2(選配) | 5.5(選配 7.5) | 5.5×2/7.5×2(選配) | ||||||||||||||||||||||||
Main motor power (Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
夾緊缸數(shù)量(支) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of clamping | cylinders | |||||||||||||||||||||||||||
夾緊力 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | (KN) | |||||||||||||||||||||||||||
夾緊方式 | 龍門雙側(cè)按鈕控制 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping system | Double side button | control of gantry | ||||||||||||||||||||||||||
液壓泵壓力 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic pump pressure (Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ PD 系列與 PCD 系列區(qū)別 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
型號 Model | PD 系列 Series | PCD 系列 Series | ||||||||||||||||||||||||||
項 目 Item | ||||||||||||||||||||||||||||
床身材質(zhì) Bed material | 鋼板焊接 Steel | plate welding | 灰鐵鑄造 Gray | iron casting | ||||||||||||||||||||||||
龍門移動 Gantry moveable | 單伺服電機驅(qū)動單絲杠 Single servo motor drives single screw | 雙伺服電機驅(qū)動雙絲杠同步雙驅(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
Double servo motor drive double screw synchronous double drive | ||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) Control system | PLC+ 上位計算機 PLC+ Upper computer | 西門子 808D 數(shù)控系統(tǒng) + 上位計算機 | ||||||||||||||||||||||||||
Siemens 808D CNC system + upper computer | ||||||||||||||||||||||||||||
截屏,微信識別二維碼
微信號:13964137999
(點擊微信號復(fù)制,添加好友)